×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2009 | 90.38% | 100 | 
| 2010 | 88.8% | 100 | 
| 2011 | 88.58% | 100.1 | 
| 2012 | 87.31% | 100.1 | 
| 2013 | 84% | 100.1 | 
| 2014 | 91.72% | 100.2 | 
| 2015 | 95.81% | 100.2 | 
| 2016 | 87.07% | 100.2 | 
| 2017 | 78.96% | 100.3 | 
| 2018 | 100% | 100.3 | 
| 2019 | 92.29% | 100.3 | 
| 2020 | 90.28% | 100.4 | 
| 2021 | 89.78% | 100.4 | 
| 2022 | 93.49% | 100.4 | 
| 2023 | 86.25% | 100.5 | 
| 2024 | 85.44% | 100.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 