×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 96.66% | 100 |
| 2012 | 99.42% | 99.7 |
| 2013 | 96.37% | 99.3 |
| 2014 | 98.95% | 99 |
| 2015 | 96.29% | 98.6 |
| 2016 | 100% | 98.3 |
| 2017 | 74.88% | 97.9 |
| 2018 | 97.08% | 97.6 |
| 2019 | 97.06% | 97.2 |
| 2020 | 96.19% | 96.9 |
| 2021 | 96.61% | 96.5 |
| 2022 | 93.19% | 96.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.