×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 78.57% | 100 |
| 2012 | 71.94% | 103.6 |
| 2013 | 72.25% | 107.2 |
| 2014 | 71.3% | 110.7 |
| 2015 | 71.79% | 114.3 |
| 2016 | 60.56% | 117.9 |
| 2017 | 53.48% | 121.5 |
| 2018 | 81.82% | 125 |
| 2019 | 76.45% | 128.6 |
| 2020 | 96.66% | 132.2 |
| 2021 | 94.93% | 135.8 |
| 2022 | 100% | 139.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.