×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 55.33% | 100 | 
| 2012 | 54.57% | 100.1 | 
| 2013 | 57.41% | 100.2 | 
| 2014 | 57.77% | 100.2 | 
| 2015 | 56.02% | 100.3 | 
| 2016 | 58.29% | 100.4 | 
| 2017 | 100% | 100.5 | 
| 2018 | 57.16% | 100.6 | 
| 2019 | 58.98% | 100.6 | 
| 2020 | 58.15% | 100.7 | 
| 2021 | 59.5% | 100.8 | 
| 2022 | 58.56% | 100.9 | 
| 2023 | 56.49% | 101 | 
| 2024 | 55.97% | 101 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 