×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 93.29% | 100 | 
| 2012 | 92.05% | 100.3 | 
| 2013 | 91.87% | 100.7 | 
| 2014 | 93.35% | 101 | 
| 2015 | 94.6% | 101.3 | 
| 2016 | 93.28% | 101.6 | 
| 2017 | 94.77% | 102 | 
| 2018 | 95.26% | 102.3 | 
| 2019 | 96.39% | 102.6 | 
| 2020 | 90.82% | 103 | 
| 2021 | 92.25% | 103.3 | 
| 2022 | 100% | 103.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 