Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 100% | 100 |
2012 | 96.39% | 100 |
2013 | 99.78% | 100.1 |
2014 | 99% | 100.1 |
2015 | 97.91% | 100.2 |
2017 | 96.75% | 100.3 |
2018 | 95.51% | 100.3 |
2019 | 99.38% | 100.4 |
2020 | 95.94% | 100.4 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!