×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 80.96% | 100 |
2012 | 80.5% | 99.7 |
2013 | 77.63% | 99.4 |
2014 | 79.2% | 99 |
2015 | 77.95% | 98.7 |
2016 | 73.23% | 98.4 |
2017 | 100% | 98.1 |
2018 | 77.16% | 97.7 |
2019 | 76.37% | 97.4 |
2020 | 79.72% | 97.1 |
2021 | 78.35% | 96.8 |
2022 | 79.67% | 96.4 |
2023 | 76.06% | 96.1 |
2024 | 74.9% | 95.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.