×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 93.4% | 100 |
2012 | 92.15% | 99.3 |
2013 | 92.54% | 98.6 |
2014 | 90.59% | 97.8 |
2015 | 90.81% | 97.1 |
2016 | 89.35% | 96.4 |
2017 | 100% | 95.7 |
2018 | 93.96% | 94.9 |
2019 | 92.59% | 94.2 |
2020 | 95.57% | 93.5 |
2021 | 71.98% | 92.8 |
2022 | 89.73% | 92.1 |
2023 | 82.02% | 91.3 |
2024 | 87.88% | 90.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.