×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 98.62% | 100 | 
| 2012 | 96.07% | 99.6 | 
| 2013 | 96.86% | 99.3 | 
| 2014 | 96.93% | 98.9 | 
| 2015 | 96.97% | 98.6 | 
| 2016 | 94.31% | 98.2 | 
| 2017 | 94.2% | 97.9 | 
| 2018 | 86.86% | 97.5 | 
| 2019 | 87.43% | 97.2 | 
| 2020 | 88.26% | 96.8 | 
| 2021 | 99% | 96.5 | 
| 2022 | 100% | 96.1 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 