×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 81.77% | 100 |
2012 | 80.44% | 102.3 |
2013 | 78.74% | 104.6 |
2014 | 80.3% | 106.9 |
2015 | 77.86% | 109.2 |
2016 | 76.2% | 111.4 |
2017 | 100% | 113.7 |
2018 | 85.55% | 116 |
2019 | 99.78% | 118.3 |
2020 | 97.3% | 120.6 |
2021 | 93.66% | 122.9 |
2022 | 96.43% | 125.2 |
2023 | 96.16% | 127.5 |
2024 | 99.13% | 129.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.