×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 76.05% | 100 |
2012 | 77.97% | 100.1 |
2013 | 78.45% | 100.3 |
2014 | 76.08% | 100.4 |
2015 | 77.62% | 100.6 |
2016 | 72.95% | 100.7 |
2017 | 100% | 100.8 |
2018 | 78.5% | 101 |
2019 | 74.77% | 101.1 |
2020 | 77.04% | 101.3 |
2021 | 76.27% | 101.4 |
2022 | 76.86% | 101.5 |
2023 | 76.3% | 101.7 |
2024 | 83.76% | 101.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.