×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2010 | 18.4% | 100 |
2011 | 18.41% | 96.9 |
2012 | 18.15% | 93.8 |
2013 | 17.37% | 90.7 |
2014 | 100% | 87.5 |
2015 | 17.44% | 84.4 |
2016 | 18.88% | 81.3 |
2017 | 14.97% | 78.2 |
2018 | 18.28% | 75.1 |
2019 | 17.78% | 72 |
2020 | 17.95% | 68.9 |
2021 | 17.43% | 65.8 |
2022 | 18.25% | 62.6 |
2023 | 17.32% | 59.5 |
2024 | 17.42% | 56.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.