×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 16.41% | 100 |
| 2012 | 5.17% | 171.6 |
| 2013 | 5.52% | 243.2 |
| 2014 | 5.55% | 314.8 |
| 2015 | 100% | 386.4 |
| 2016 | 25.68% | 458 |
| 2017 | 27.64% | 529.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.