×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2010 | 86.21% | 100 | 
| 2011 | 87.48% | 100 | 
| 2012 | 89.41% | 100.1 | 
| 2013 | 89.98% | 100.1 | 
| 2014 | 87.78% | 100.1 | 
| 2015 | 86.81% | 100.2 | 
| 2016 | 85.78% | 100.2 | 
| 2017 | 100% | 100.2 | 
| 2018 | 87.05% | 100.3 | 
| 2019 | 87.96% | 100.3 | 
| 2020 | 85.05% | 100.3 | 
| 2021 | 88.37% | 100.4 | 
| 2022 | 90.81% | 100.4 | 
| 2023 | 89.17% | 100.5 | 
| 2024 | 86.57% | 100.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 