Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 94.85% | 100 |
2012 | 93.02% | 99.5 |
2013 | 100% | 99 |
2014 | 97.81% | 98.5 |
2015 | 95.28% | 98 |
2016 | 94.7% | 97.5 |
2017 | 94.62% | 97 |
2018 | 92.52% | 96.6 |
2019 | 91.89% | 96.1 |
2020 | 92.26% | 95.6 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!