×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 97.21% | 100 |
2012 | 96.55% | 99.6 |
2013 | 95.32% | 99.3 |
2014 | 96.21% | 98.9 |
2015 | 95.85% | 98.6 |
2016 | 98.66% | 98.2 |
2017 | 45.3% | 97.9 |
2018 | 100% | 97.5 |
2019 | 94.89% | 97.2 |
2020 | 95.2% | 96.8 |
2021 | 95.76% | 96.5 |
2022 | 96.99% | 96.1 |
2023 | 95.46% | 95.8 |
2024 | 82.51% | 95.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.