×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 88.6% | 100 |
2012 | 92.85% | 100.7 |
2013 | 95.06% | 101.5 |
2014 | 90.11% | 102.2 |
2015 | 92.31% | 102.9 |
2016 | 92.75% | 103.6 |
2017 | 92.99% | 104.4 |
2018 | 94.81% | 105.1 |
2019 | 93.67% | 105.8 |
2020 | 95.95% | 106.5 |
2021 | 95.68% | 107.3 |
2022 | 100% | 108 |
2023 | 99.04% | 108.7 |
2024 | 98.14% | 109.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.