×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 76.38% | 100 |
2012 | 75.95% | 99.7 |
2013 | 74.77% | 99.4 |
2014 | 76.17% | 99.1 |
2015 | 76.94% | 98.8 |
2016 | 76.64% | 98.5 |
2017 | 100% | 98.2 |
2018 | 78.55% | 98 |
2019 | 75.32% | 97.7 |
2020 | 75.21% | 97.4 |
2021 | 78.33% | 97.1 |
2022 | 75.78% | 96.8 |
2023 | 72.64% | 96.5 |
2024 | 71.86% | 96.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.