×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 96.21% | 100 |
2012 | 95.65% | 99.8 |
2013 | 94.55% | 99.7 |
2014 | 99.33% | 99.5 |
2015 | 100% | 99.3 |
2016 | 98.23% | 99.1 |
2017 | 71.75% | 99 |
2018 | 98.86% | 98.8 |
2019 | 94.21% | 98.6 |
2020 | 96.25% | 98.4 |
2021 | 96.5% | 98.3 |
2022 | 94.61% | 98.1 |
2023 | 92.56% | 97.9 |
2024 | 94.8% | 97.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.