×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 83.94% | 100 |
| 2011 | 82.36% | 100 |
| 2012 | 81.86% | 100.1 |
| 2013 | 82.4% | 100.1 |
| 2014 | 82.13% | 100.2 |
| 2015 | 83.28% | 100.2 |
| 2016 | 85.68% | 100.3 |
| 2017 | 70.53% | 100.3 |
| 2018 | 85.05% | 100.4 |
| 2019 | 83.65% | 100.4 |
| 2020 | 80.36% | 100.5 |
| 2021 | 82.8% | 100.5 |
| 2022 | 81.31% | 100.6 |
| 2023 | 81.29% | 100.6 |
| 2025 | 100% | 100.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.