×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 95.56% | 100 |
2012 | 94.67% | 100.4 |
2013 | 98.37% | 100.8 |
2014 | 96.48% | 101.2 |
2015 | 99.3% | 101.6 |
2016 | 90.23% | 102 |
2017 | 64.56% | 102.4 |
2018 | 95.88% | 102.8 |
2019 | 99.29% | 103.2 |
2020 | 96.31% | 103.6 |
2021 | 97.94% | 104 |
2022 | 99.87% | 104.4 |
2023 | 100% | 104.8 |
2024 | 98.77% | 105.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.