×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 94.51% | 100 |
| 2012 | 95.49% | 100.3 |
| 2013 | 93.89% | 100.6 |
| 2014 | 96.21% | 101 |
| 2015 | 96.08% | 101.3 |
| 2016 | 95.41% | 101.6 |
| 2017 | 87.29% | 101.9 |
| 2018 | 97.81% | 102.2 |
| 2019 | 93.98% | 102.5 |
| 2020 | 96.19% | 102.9 |
| 2021 | 96.74% | 103.2 |
| 2022 | 96.29% | 103.5 |
| 2023 | 100% | 103.8 |
| 2024 | 98.24% | 104.1 |
| 2025 | 98.21% | 104.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.