×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 89.42% | 100 |
2012 | 93.06% | 100.9 |
2013 | 93.79% | 101.8 |
2014 | 84.98% | 102.7 |
2015 | 80.85% | 103.6 |
2016 | 92.33% | 104.6 |
2017 | 76.95% | 105.5 |
2018 | 88.08% | 106.4 |
2019 | 86.34% | 107.3 |
2020 | 88.62% | 108.2 |
2021 | 100% | 109.1 |
2022 | 98.39% | 110 |
2023 | 99.44% | 110.9 |
2024 | 97.59% | 111.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.