×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 85.49% | 100 | 
| 2012 | 92.76% | 100 | 
| 2013 | 91.74% | 100.1 | 
| 2014 | 92.02% | 100.1 | 
| 2015 | 80.71% | 100.2 | 
| 2016 | 90.29% | 100.2 | 
| 2017 | 100% | 100.3 | 
| 2020 | 88.97% | 100.4 | 
| 2021 | 88.82% | 100.5 | 
| 2022 | 88.64% | 100.5 | 
| 2023 | 90.18% | 100.6 | 
| 2024 | 90.5% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 