×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2015 | 10.17% | 100 |
| 2016 | 10.04% | 96.3 |
| 2017 | 8.61% | 92.6 |
| 2018 | 10.18% | 88.9 |
| 2019 | 100% | 85.2 |
| 2020 | 9.98% | 81.5 |
| 2021 | 10.01% | 77.8 |
| 2022 | 10.26% | 74.1 |
| 2023 | 9.82% | 70.4 |
| 2024 | 9.61% | 66.6 |
| 2025 | 9.71% | 62.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.