×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 97.2% | 100 | 
| 2012 | 96.5% | 99.7 | 
| 2013 | 99.76% | 99.5 | 
| 2014 | 100% | 99.2 | 
| 2015 | 97.07% | 99 | 
| 2016 | 96.04% | 98.7 | 
| 2017 | 34.66% | 98.4 | 
| 2018 | 98.09% | 98.2 | 
| 2019 | 97.42% | 97.9 | 
| 2020 | 96.48% | 97.7 | 
| 2021 | 98.42% | 97.4 | 
| 2022 | 97.85% | 97.1 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 