×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 13.57% | 100 |
2012 | 41.66% | 96.1 |
2013 | 13.58% | 92.2 |
2014 | 13.39% | 88.2 |
2015 | 14.36% | 84.3 |
2016 | 100% | 80.4 |
2017 | 9.91% | 76.5 |
2018 | 14.11% | 72.5 |
2019 | 14.41% | 68.6 |
2020 | 14.54% | 64.7 |
2021 | 14.58% | 60.8 |
2022 | 14.3% | 56.8 |
2023 | 14.36% | 52.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.