×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 13.57% | 100 |
| 2012 | 41.75% | 96.1 |
| 2013 | 13.6% | 92.2 |
| 2014 | 13.39% | 88.3 |
| 2015 | 14.39% | 84.4 |
| 2016 | 100% | 80.5 |
| 2017 | 9.92% | 76.6 |
| 2018 | 14.11% | 72.7 |
| 2019 | 14.42% | 68.8 |
| 2020 | 14.53% | 64.9 |
| 2021 | 14.57% | 61 |
| 2022 | 14.29% | 57.1 |
| 2023 | 14.33% | 53.2 |
| 2024 | 14.11% | 49.3 |
| 2025 | 13.97% | 45.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.