×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 17.73% | 100 | 
| 2012 | 16.28% | 97.1 | 
| 2013 | 17.23% | 94.3 | 
| 2014 | 17.71% | 91.4 | 
| 2015 | 100% | 88.5 | 
| 2016 | 17.42% | 85.6 | 
| 2017 | 15.48% | 82.8 | 
| 2018 | 17.78% | 79.9 | 
| 2019 | 17.44% | 77 | 
| 2020 | 17.26% | 74.1 | 
| 2021 | 17.52% | 71.3 | 
| 2022 | 18.41% | 68.4 | 
| 2023 | 18.5% | 65.5 | 
| 2024 | 17.93% | 62.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 