×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 17.77% | 100 |
| 2012 | 16.32% | 97.2 |
| 2013 | 17.26% | 94.4 |
| 2014 | 17.73% | 91.6 |
| 2015 | 100% | 88.8 |
| 2016 | 17.47% | 86 |
| 2017 | 15.51% | 83.3 |
| 2018 | 17.83% | 80.5 |
| 2019 | 17.46% | 77.7 |
| 2020 | 17.26% | 74.9 |
| 2021 | 17.56% | 72.1 |
| 2022 | 18.41% | 69.3 |
| 2023 | 18.55% | 66.5 |
| 2024 | 17.91% | 63.7 |
| 2025 | 18.27% | 60.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.