×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 87.47% | 100 |
2012 | 88.31% | 101 |
2013 | 87.6% | 102.1 |
2014 | 84.58% | 103.1 |
2015 | 86.38% | 104.1 |
2016 | 86.55% | 105.1 |
2017 | 83.51% | 106.2 |
2018 | 86.29% | 107.2 |
2019 | 92.08% | 108.2 |
2020 | 91.7% | 109.3 |
2021 | 100% | 110.3 |
2022 | 97.61% | 111.3 |
2023 | 95.47% | 112.4 |
2024 | 93.04% | 113.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.