×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 90.02% | 100 |
2012 | 89.95% | 100.7 |
2013 | 93.6% | 101.4 |
2014 | 93.69% | 102.2 |
2015 | 97.02% | 102.9 |
2016 | 96.71% | 103.6 |
2017 | 73.14% | 104.3 |
2018 | 96.36% | 105 |
2019 | 97.61% | 105.8 |
2020 | 99.31% | 106.5 |
2021 | 97.06% | 107.2 |
2022 | 100% | 107.9 |
2023 | 99.52% | 108.6 |
2024 | 95.49% | 109.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.