×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 69.78% | 100 |
2012 | 71.15% | 99.8 |
2013 | 71.85% | 99.6 |
2014 | 70.21% | 99.4 |
2015 | 69.25% | 99.2 |
2016 | 68.33% | 99 |
2017 | 100% | 98.7 |
2018 | 70.23% | 98.5 |
2019 | 68.26% | 98.3 |
2020 | 66.75% | 98.1 |
2021 | 66.66% | 97.9 |
2022 | 66.38% | 97.7 |
2023 | 71.12% | 97.5 |
2024 | 73.45% | 97.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.