×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2009 | 47.25% | 100 | 
| 2010 | 46.8% | 106.2 | 
| 2011 | 45.76% | 112.3 | 
| 2012 | 45.91% | 118.5 | 
| 2013 | 40.89% | 124.7 | 
| 2014 | 40.9% | 130.8 | 
| 2015 | 45.41% | 137 | 
| 2016 | 46.2% | 143.2 | 
| 2017 | 46.26% | 149.4 | 
| 2018 | 47.24% | 155.5 | 
| 2019 | 44.86% | 161.7 | 
| 2020 | 44.71% | 167.9 | 
| 2021 | 44.44% | 174 | 
| 2022 | 45.12% | 180.2 | 
| 2023 | 97.89% | 186.4 | 
| 2024 | 100% | 192.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 