×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 94.15% | 100 |
2012 | 96.62% | 100.2 |
2013 | 97.58% | 100.5 |
2014 | 96.08% | 100.7 |
2015 | 97.76% | 100.9 |
2016 | 96.07% | 101.2 |
2017 | 82.41% | 101.4 |
2018 | 98% | 101.6 |
2019 | 98.07% | 101.8 |
2020 | 99.27% | 102.1 |
2021 | 97.41% | 102.3 |
2022 | 97.53% | 102.5 |
2023 | 100% | 102.8 |
2024 | 96.01% | 103 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.