×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 89.57% | 100 | 
| 2014 | 99.57% | 101.3 | 
| 2015 | 99.29% | 102.6 | 
| 2016 | 95.73% | 104 | 
| 2017 | 6.87% | 105.3 | 
| 2018 | 98.43% | 106.6 | 
| 2019 | 100% | 107.9 | 
| 2020 | 98.88% | 109.2 | 
| 2021 | 96.52% | 110.6 | 
| 2022 | 98.43% | 111.9 | 
| 2023 | 96.34% | 113.2 | 
| 2024 | 95.82% | 114.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 