×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 24.95% | 100 |
| 2012 | 24.52% | 96.4 |
| 2013 | 100% | 92.9 |
| 2014 | 25.73% | 89.3 |
| 2015 | 25.63% | 85.8 |
| 2016 | 25.35% | 82.2 |
| 2017 | 24.34% | 78.7 |
| 2018 | 25% | 75.1 |
| 2019 | 24.73% | 71.6 |
| 2020 | 23.77% | 68 |
| 2021 | 24.51% | 64.4 |
| 2022 | 24.53% | 60.9 |
| 2023 | 24.39% | 57.3 |
| 2024 | 24.47% | 53.8 |
| 2025 | 24.24% | 50.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.