×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 24.95% | 100 |
| 2012 | 24.52% | 96.1 |
| 2013 | 100% | 92.3 |
| 2014 | 25.73% | 88.4 |
| 2015 | 25.63% | 84.6 |
| 2016 | 25.35% | 80.7 |
| 2017 | 24.34% | 76.9 |
| 2018 | 25.06% | 73 |
| 2019 | 24.73% | 69.1 |
| 2020 | 23.77% | 65.3 |
| 2021 | 24.51% | 61.4 |
| 2022 | 24.57% | 57.6 |
| 2023 | 24.39% | 53.7 |
| 2024 | 24.44% | 49.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.