×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 81.25% | 100 |
2012 | 78.6% | 102.3 |
2013 | 76.96% | 104.6 |
2014 | 78.21% | 106.9 |
2015 | 77.59% | 109.2 |
2016 | 82.29% | 111.5 |
2017 | 61.98% | 113.8 |
2018 | 87.93% | 116.1 |
2019 | 86.44% | 118.4 |
2020 | 98.82% | 120.7 |
2021 | 100% | 123 |
2022 | 94.75% | 125.3 |
2023 | 97.39% | 127.6 |
2024 | 89.81% | 129.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.