×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 96% | 100 | 
| 2012 | 95.06% | 100 | 
| 2013 | 94.08% | 100.1 | 
| 2014 | 84.86% | 100.1 | 
| 2015 | 100% | 100.2 | 
| 2016 | 99.97% | 100.2 | 
| 2017 | 90.33% | 100.3 | 
| 2019 | 95.5% | 100.4 | 
| 2020 | 93.99% | 100.4 | 
| 2021 | 97.96% | 100.5 | 
| 2022 | 98.29% | 100.5 | 
| 2023 | 99.65% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 