Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2010 | 97.23% | 100 |
2011 | 96.82% | 99.5 |
2012 | 96.44% | 99.1 |
2013 | 95.39% | 98.6 |
2014 | 82.38% | 98.1 |
2015 | 100% | 97.7 |
2016 | 96.37% | 97.2 |
2017 | 96.41% | 96.7 |
2018 | 94.24% | 96.3 |
2019 | 88.42% | 95.8 |
2020 | 92.13% | 95.3 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!