×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 97.22% | 100 |
2012 | 94.48% | 99.7 |
2013 | 97.27% | 99.5 |
2014 | 95.89% | 99.2 |
2015 | 100% | 99 |
2016 | 99.28% | 98.7 |
2017 | 83.17% | 98.4 |
2018 | 96.91% | 98.2 |
2019 | 94.77% | 97.9 |
2020 | 93.9% | 97.6 |
2021 | 96.09% | 97.4 |
2022 | 94.44% | 97.1 |
2023 | 94.79% | 96.9 |
2024 | 92.25% | 96.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.