×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 96.42% | 100 | 
| 2013 | 94.55% | 99.9 | 
| 2014 | 97.3% | 99.8 | 
| 2015 | 100% | 99.7 | 
| 2016 | 95.86% | 99.6 | 
| 2017 | 95.8% | 99.6 | 
| 2018 | 95.97% | 99.5 | 
| 2019 | 97.42% | 99.4 | 
| 2020 | 95.48% | 99.3 | 
| 2021 | 95.39% | 99.2 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 