×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 91.24% | 100 |
2012 | 89.6% | 100.3 |
2013 | 90.82% | 100.6 |
2014 | 89.29% | 100.9 |
2015 | 88.26% | 101.1 |
2016 | 90.28% | 101.4 |
2017 | 92.4% | 101.7 |
2018 | 100% | 102 |
2019 | 95.13% | 102.3 |
2020 | 92.13% | 102.6 |
2021 | 94.86% | 102.9 |
2022 | 95.65% | 103.2 |
2023 | 90.77% | 103.4 |
2024 | 89.79% | 103.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.