×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2010 | 95.73% | 100 | 
| 2011 | 89.45% | 100 | 
| 2012 | 96.39% | 100.1 | 
| 2013 | 91.72% | 100.1 | 
| 2014 | 90.92% | 100.1 | 
| 2015 | 90.31% | 100.2 | 
| 2016 | 88.3% | 100.2 | 
| 2017 | 87.33% | 100.2 | 
| 2018 | 90.35% | 100.3 | 
| 2019 | 91.27% | 100.3 | 
| 2020 | 100% | 100.3 | 
| 2021 | 98.61% | 100.4 | 
| 2022 | 93.13% | 100.4 | 
| 2023 | 90.62% | 100.5 | 
| 2024 | 89.94% | 100.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 