Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 100% | 100 |
2012 | 89.55% | 98 |
2013 | 86.68% | 95.9 |
2014 | 84.19% | 93.9 |
2015 | 81.39% | 91.9 |
2016 | 79.89% | 89.8 |
2017 | 81.83% | 87.8 |
2018 | 80.9% | 85.7 |
2019 | 81.26% | 83.7 |
2020 | 76.01% | 81.7 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!