×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 95.34% | 100 |
2012 | 93.88% | 98.7 |
2013 | 96.28% | 97.4 |
2014 | 93.64% | 96 |
2015 | 97.31% | 94.7 |
2016 | 97.95% | 93.4 |
2017 | 100% | 92.1 |
2018 | 96.87% | 90.8 |
2019 | 92.73% | 89.5 |
2020 | 95.6% | 88.1 |
2021 | 91.15% | 86.8 |
2022 | 83.93% | 85.5 |
2023 | 78.69% | 84.2 |
2024 | 73.83% | 82.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.