×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 73.75% | 100 |
2012 | 72.59% | 100.2 |
2013 | 77.46% | 100.4 |
2014 | 76.46% | 100.6 |
2015 | 74.01% | 100.8 |
2016 | 76.97% | 101 |
2017 | 100% | 101.3 |
2018 | 73.91% | 101.5 |
2019 | 78.3% | 101.7 |
2020 | 74.19% | 101.9 |
2021 | 70.99% | 102.1 |
2022 | 74.64% | 102.3 |
2023 | 77.92% | 102.5 |
2024 | 81.36% | 102.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.