×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 86.79% | 100 |
2012 | 88.73% | 99.4 |
2013 | 90.19% | 98.8 |
2014 | 89.15% | 98.2 |
2015 | 96.06% | 97.6 |
2016 | 100% | 97 |
2017 | 86.16% | 96.4 |
2018 | 95.65% | 95.8 |
2019 | 88.54% | 95.2 |
2020 | 90.5% | 94.7 |
2021 | 89.5% | 94.1 |
2022 | 89.26% | 93.5 |
2023 | 82.88% | 92.9 |
2024 | 76.93% | 92.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.