×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2010 | 49.86% | 100 |
2011 | 47.84% | 112.5 |
2012 | 48.52% | 125 |
2013 | 46.89% | 137.5 |
2014 | 48.04% | 150 |
2015 | 48.48% | 162.5 |
2016 | 42.65% | 175 |
2017 | 42.55% | 187.5 |
2018 | 57.76% | 200 |
2019 | 89.43% | 212.5 |
2020 | 100% | 225 |
2021 | 92.99% | 237.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.