×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 16.09% | 100 | 
| 2012 | 16.13% | 98 | 
| 2013 | 16.37% | 96 | 
| 2014 | 16.38% | 93.9 | 
| 2015 | 16.16% | 91.9 | 
| 2016 | 100% | 89.9 | 
| 2017 | 16.82% | 87.9 | 
| 2018 | 16.41% | 85.8 | 
| 2019 | 16.51% | 83.8 | 
| 2020 | 16.34% | 81.8 | 
| 2021 | 16.6% | 79.8 | 
| 2022 | 16.03% | 77.7 | 
| 2023 | 16.69% | 75.7 | 
| 2024 | 16.72% | 73.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 