×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 93.65% | 100 |
2012 | 94.49% | 98.8 |
2013 | 96.67% | 97.6 |
2014 | 95.8% | 96.4 |
2015 | 93.35% | 95.1 |
2016 | 95.59% | 93.9 |
2017 | 96.52% | 92.7 |
2018 | 100% | 91.5 |
2019 | 95.88% | 90.3 |
2020 | 95.09% | 89.1 |
2021 | 88.84% | 87.9 |
2022 | 93.26% | 86.6 |
2023 | 81.63% | 85.4 |
2024 | 67.21% | 84.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.