×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2009 | 40.04% | 100 |
| 2010 | 37.99% | 101.9 |
| 2011 | 37.93% | 103.7 |
| 2012 | 37.26% | 105.6 |
| 2013 | 37.64% | 107.4 |
| 2014 | 36.34% | 109.3 |
| 2015 | 38.99% | 111.1 |
| 2016 | 39.25% | 113 |
| 2017 | 40.47% | 114.8 |
| 2018 | 39.48% | 116.7 |
| 2019 | 39.5% | 118.5 |
| 2020 | 38.09% | 120.4 |
| 2021 | 37.89% | 122.2 |
| 2022 | 100% | 124.1 |
| 2023 | 37.21% | 125.9 |
| 2024 | 36.56% | 127.8 |
| 2025 | 36.04% | 129.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.